旅客船安全運航への取組及び安全情報について
| 事業許可/届け出年度 | 平成13年 |
|---|---|
| 事業許可/届け出事業 | 旅客不定期航路事業 |
| 地域旅客船安全協議会への加入状況 | なし(地域に協議会等がない) |
| 任意の安全に関する取り組み | 定期の救命訓練、普通救命講習修了 |
| 船舶保有数 | 1隻 船名MATSUBARA 旅客定数13人 総トン数5トン未満 |
| 船舶ごとの無線設備の搭載状況 | 携帯電話1台 |
| 船舶ごとの船舶検査証書交付年月日 | |
| 過去5年の事故件数 | 0件 |
| 事業許可/届け出年度 | 平成13年 |
|---|---|
| 事業許可/届け出事業 | 旅客不定期航路事業 |
| 地域旅客船安全協議会への加入状況 | なし(地域に協議会等がない) |
| 任意の安全に関する取り組み | 定期の救命訓練、普通救命講習修了 |
| 船舶保有数 | 1隻 船名MATSUBARA 旅客定数13人 総トン数5トン未満 |
| 船舶ごとの無線設備の搭載状況 | 携帯電話1台 |
| 船舶ごとの船舶検査証書交付年月日 | |
| 過去5年の事故件数 | 0件 |